採択演題一覧

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。

  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
  • プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
  • 発表方法につきましては、後日当HP「座長・演者へのご案内」に掲載いたします。

口演発表

口演発表:発表5分、質疑3分

  • Mac Keynoteでのデータ受けはできません。ご使用の場合は、ご自身のPCをお持ち込みください。
  • 事前のデータ登録はありません。

採択演題一覧

  • ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
    (Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
  • 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 演題番号 日付 会場 時間 セッションテーマ
10000 47 11月18日(土) 第6会場 13:00-14:00 乾癬、膿疱症その1
10001 138 11月19日(日) 第8会場 13:50-15:00 基礎研究、その他
10002 128 11月19日(日) 第8会場 13:00-13:50 皮膚形成異常、肉芽腫症、母斑、母斑症
10003 93 11月19日(日) 第7会場 10:30-11:30 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その1
10004 82 11月18日(土) 第8会場 14:10-15:00 間葉系腫瘍その3(良性)
10005 89 11月19日(日) 第7会場 9:25-10:30 湿疹・皮膚炎・アトピー性皮膚炎
10006 122 11月19日(日) 第7会場 14:00-15:00 紅斑、紫斑、血管炎、血流障害
10007 71 11月18日(土) 第8会場 13:00-14:10 水疱症
10008 86 11月19日(日) 第7会場 9:25-10:30 湿疹・皮膚炎・アトピー性皮膚炎
10009 133 11月19日(日) 第8会場 13:00-13:50 皮膚形成異常、肉芽腫症、母斑、母斑症
10010 105 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10011 58 11月18日(土) 第7会場 13:00-14:00 皮膚付属器疾患
10012 57 11月18日(土) 第7会場 13:00-14:00 皮膚付属器疾患
10013 87 11月19日(日) 第7会場 9:25-10:30 湿疹・皮膚炎・アトピー性皮膚炎
10014 88 11月19日(日) 第7会場 9:25-10:30 湿疹・皮膚炎・アトピー性皮膚炎
10015 48 11月18日(土) 第6会場 13:00-14:00 乾癬、膿疱症その1
10016 45 11月18日(土) 第6会場 13:00-14:00 乾癬、膿疱症その1
10017 44 11月18日(土) 第6会場 13:00-14:00 乾癬、膿疱症その1
10018 129 11月19日(日) 第8会場 13:00-13:50 皮膚形成異常、肉芽腫症、母斑、母斑症
10019 4 11月18日(土) 第6会場 9:30-10:30 角化異常症、代謝異常症
10020 114 11月19日(日) 第7会場 13:00-14:00 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その2(汗腺系・パジェット)
10021 49 11月18日(土) 第6会場 13:00-14:00 乾癬、膿疱症その1
10022 72 11月18日(土) 第8会場 13:00-14:10 水疱症
10023 59 11月18日(土) 第7会場 13:00-14:00 皮膚付属器疾患
10024 100 11月19日(日) 第8会場 9:25-10:05 感染症その3(真菌症)
10026 23 11月18日(土) 第7会場 10:40-11:30 間葉系腫瘍その2(悪性)
10027 24 11月18日(土) 第7会場 10:40-11:30 間葉系腫瘍その2(悪性)
10028 60 11月18日(土) 第7会場 13:00-14:00 皮膚付属器疾患
10029 65 11月18日(土) 第7会場 14:00-15:00 感染症その2(抗酸菌、疥癬)
10030 2 11月18日(土) 第6会場 9:30-10:30 角化異常症、代謝異常症
10031 139 11月19日(日) 第8会場 13:50-15:00 基礎研究、その他
10032 17 11月18日(土) 第7会場 9:30-10:40 感染症その1(細菌・Mpox)
10033 123 11月19日(日) 第7会場 14:00-15:00 紅斑、紫斑、血管炎、血流障害
10034 3 11月18日(土) 第6会場 9:30-10:30 角化異常症、代謝異常症
10035 90 11月19日(日) 第7会場 9:25-10:30 湿疹・皮膚炎・アトピー性皮膚炎
10036 66 11月18日(土) 第7会場 14:00-15:00 感染症その2(抗酸菌、疥癬)
10037 5 11月18日(土) 第6会場 9:30-10:30 角化異常症、代謝異常症
10038 29 11月18日(土) 第8会場 9:30-10:20 間葉系腫瘍その1(リンパ腫)
10039 15 11月18日(土) 第7会場 9:30-10:40 感染症その1(細菌・Mpox)
10040 70 11月18日(土) 第7会場 14:00-15:00 感染症その2(抗酸菌、疥癬)
10041 14 11月18日(土) 第6会場 10:30-11:30 蕁麻疹、薬疹・中毒疹
10042 140 11月19日(日) 第8会場 13:50-15:00 基礎研究、その他
10043 106 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10044 18 11月18日(土) 第7会場 9:30-10:40 感染症その1(細菌・Mpox)
10045 61 11月18日(土) 第7会場 13:00-14:00 皮膚付属器疾患
10046 26 11月18日(土) 第7会場 10:40-11:30 間葉系腫瘍その2(悪性)
10047 94 11月19日(日) 第7会場 10:30-11:30 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その1
10048 95 11月19日(日) 第7会場 10:30-11:30 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その1
10049 19 11月18日(土) 第7会場 9:30-10:40 感染症その1(細菌・Mpox)
10050 35 11月18日(土) 第8会場 10:20-11:30 悪性黒色腫
10051 92 11月19日(日) 第7会場 9:25-10:30 湿疹・皮膚炎・アトピー性皮膚炎
10052 30 11月18日(土) 第8会場 9:30-10:20 間葉系腫瘍その1(リンパ腫)
10053 43 11月18日(土) 第6会場 13:00-14:00 乾癬、膿疱症その1
10054 46 11月18日(土) 第6会場 13:00-14:00 乾癬、膿疱症その1
10055 73 11月18日(土) 第8会場 13:00-14:10 水疱症
10056 104 11月19日(日) 第8会場 9:25-10:05 感染症その3(真菌症)
10057 107 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10058 25 11月18日(土) 第7会場 10:40-11:30 間葉系腫瘍その2(悪性)
10059 108 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10060 36 11月18日(土) 第8会場 10:20-11:30 悪性黒色腫
10061 8 11月18日(土) 第6会場 10:30-11:30 蕁麻疹、薬疹・中毒疹
10062 112 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10063 31 11月18日(土) 第8会場 9:30-10:20 間葉系腫瘍その1(リンパ腫)
10064 6 11月18日(土) 第6会場 9:30-10:30 角化異常症、代謝異常症
10065 20 11月18日(土) 第7会場 9:30-10:40 感染症その1(細菌・Mpox)
10066 32 11月18日(土) 第8会場 9:30-10:20 間葉系腫瘍その1(リンパ腫)
10067 37 11月18日(土) 第8会場 10:20-11:30 悪性黒色腫
10068 121 11月19日(日) 第7会場 14:00-15:00 紅斑、紫斑、血管炎、血流障害
10069 109 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10070 1 11月18日(土) 第6会場 9:30-10:30 角化異常症、代謝異常症
10071 135 11月19日(日) 第8会場 13:50-15:00 基礎研究、その他
10072 28 11月18日(土) 第7会場 10:40-11:30 間葉系腫瘍その2(悪性)
10073 74 11月18日(土) 第8会場 13:00-14:10 水疱症
10074 85 11月19日(日) 第7会場 9:25-10:30 湿疹・皮膚炎・アトピー性皮膚炎
10075 101 11月19日(日) 第8会場 9:25-10:05 感染症その3(真菌症)
10076 75 11月18日(土) 第8会場 13:00-14:10 水疱症
10077 53 11月18日(土) 第6会場 14:00-15:00 乾癬、膿疱症その2
10078 16 11月18日(土) 第7会場 9:30-10:40 感染症その1(細菌・Mpox)
10079 27 11月18日(土) 第7会場 10:40-11:30 間葉系腫瘍その2(悪性)
10080 64 11月18日(土) 第7会場 14:00-15:00 感染症その2(抗酸菌、疥癬)
10081 54 11月18日(土) 第6会場 14:00-15:00 乾癬、膿疱症その2
10082 55 11月18日(土) 第6会場 14:00-15:00 乾癬、膿疱症その2
10083 9 11月18日(土) 第6会場 10:30-11:30 蕁麻疹、薬疹・中毒疹
10084 111 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10085 141 11月19日(日) 第8会場 13:50-15:00 基礎研究、その他
10086 7 11月18日(土) 第6会場 9:30-10:30 角化異常症、代謝異常症
10087 42 11月18日(土) 第8会場 10:20-11:30 悪性黒色腫
10088 67 11月18日(土) 第7会場 14:00-15:00 感染症その2(抗酸菌、疥癬)
10089 62 11月18日(土) 第7会場 13:00-14:00 皮膚付属器疾患
10090 115 11月19日(日) 第7会場 13:00-14:00 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その2(汗腺系・パジェット)
10091 52 11月18日(土) 第6会場 14:00-15:00 乾癬、膿疱症その2
10092 50 11月18日(土) 第6会場 14:00-15:00 乾癬、膿疱症その2
10093 102 11月19日(日) 第8会場 9:25-10:05 感染症その3(真菌症)
10094 79 11月18日(土) 第8会場 14:10-15:00 間葉系腫瘍その3(良性)
10095 96 11月19日(日) 第7会場 10:30-11:30 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その1
10096 68 11月18日(土) 第7会場 14:00-15:00 感染症その2(抗酸菌、疥癬)
10097 130 11月19日(日) 第8会場 13:00-13:50 皮膚形成異常、肉芽腫症、母斑、母斑症
10098 63 11月18日(土) 第7会場 13:00-14:00 皮膚付属器疾患
10099 116 11月19日(日) 第7会場 13:00-14:00 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その2(汗腺系・パジェット)
10100 22 11月18日(土) 第7会場 9:30-10:40 感染症その1(細菌・Mpox)
10101 69 11月18日(土) 第7会場 14:00-15:00 感染症その2(抗酸菌、疥癬)
10102 81 11月18日(土) 第8会場 14:10-15:00 間葉系腫瘍その3(良性)
10103 80 11月18日(土) 第8会場 14:10-15:00 間葉系腫瘍その3(良性)
10104 10 11月18日(土) 第6会場 10:30-11:30 蕁麻疹、薬疹・中毒疹
10105 124 11月19日(日) 第7会場 14:00-15:00 紅斑、紫斑、血管炎、血流障害
10106 38 11月18日(土) 第8会場 10:20-11:30 悪性黒色腫
10107 91 11月19日(日) 第7会場 9:25-10:30 湿疹・皮膚炎・アトピー性皮膚炎
10108 125 11月19日(日) 第7会場 14:00-15:00 紅斑、紫斑、血管炎、血流障害
10109 83 11月18日(土) 第8会場 14:10-15:00 間葉系腫瘍その3(良性)
10110 117 11月19日(日) 第7会場 13:00-14:00 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その2(汗腺系・パジェット)
10111 131 11月19日(日) 第8会場 13:00-13:50 皮膚形成異常、肉芽腫症、母斑、母斑症
10112 97 11月19日(日) 第7会場 10:30-11:30 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その1
10113 76 11月18日(土) 第8会場 13:00-14:10 水疱症
10114 11 11月18日(土) 第6会場 10:30-11:30 蕁麻疹、薬疹・中毒疹
10115 126 11月19日(日) 第7会場 14:00-15:00 紅斑、紫斑、血管炎、血流障害
10116 77 11月18日(土) 第8会場 13:00-14:10 水疱症
10117 134 11月19日(日) 第8会場 13:50-15:00 基礎研究、その他
10118 33 11月18日(土) 第8会場 9:30-10:20 間葉系腫瘍その1(リンパ腫)
10119 98 11月19日(日) 第7会場 10:30-11:30 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その1
10120 12 11月18日(土) 第6会場 10:30-11:30 蕁麻疹、薬疹・中毒疹
10121 39 11月18日(土) 第8会場 10:20-11:30 悪性黒色腫
10122 56 11月18日(土) 第6会場 14:00-15:00 乾癬、膿疱症その2
10123 118 11月19日(日) 第7会場 13:00-14:00 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その2(汗腺系・パジェット)
10124 103 11月19日(日) 第8会場 9:25-10:05 感染症その3(真菌症)
10125 136 11月19日(日) 第8会場 13:50-15:00 基礎研究、その他
10126 113 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10127 40 11月18日(土) 第8会場 10:20-11:30 悪性黒色腫
10128 119 11月19日(日) 第7会場 13:00-14:00 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その2(汗腺系・パジェット)
10129 120 11月19日(日) 第7会場 13:00-14:00 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その2(汗腺系・パジェット)
10130 21 11月18日(土) 第7会場 9:30-10:40 感染症その1(細菌・Mpox)
10131 34 11月18日(土) 第8会場 9:30-10:20 間葉系腫瘍その1(リンパ腫)
10132 41 11月18日(土) 第8会場 10:20-11:30 悪性黒色腫
10133 132 11月19日(日) 第8会場 13:00-13:50 皮膚形成異常、肉芽腫症、母斑、母斑症
10134 127 11月19日(日) 第7会場 14:00-15:00 紅斑、紫斑、血管炎、血流障害
10135 78 11月18日(土) 第8会場 13:00-14:10 水疱症
10136 137 11月19日(日) 第8会場 13:50-15:00 基礎研究、その他
10137 110 11月19日(日) 第8会場 10:05-11:20 膠原病
10138 99 11月19日(日) 第7会場 10:30-11:30 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍その1
10139 51 11月18日(土) 第6会場 14:00-15:00 乾癬、膿疱症その2
10140 13 11月18日(土) 第6会場 10:30-11:30 蕁麻疹、薬疹・中毒疹
10141 84 11月18日(土) 第8会場 14:10-15:00 間葉系腫瘍その3(良性)
見つかりませんでした

問い合わせ先

第87回日本皮膚科学会東京支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:tokyo87@dermatol.or.jp